SϵÁе¥±ÛÐ×÷»úеÈË£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜȫˢлúеÈ˱à³Ì·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬´´Á¢ÈË»ú¹²ÏíÇå¾²¿Õ¼ä£¬£¬£¬£¬£¬ÓëAIÈ˹¤ÖÇÄܸ߶ÈÕûºÏ£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÆóÒµÌṩÈáÐÔÉú²ú½â¾ö¼Æ»®£¬£¬£¬£¬£¬ ¸üÖÇÄÜ¡¢¸ü¸ßЧ¡¢¸üÇå¾²¡¢¸ü¿É¿¿¡£¡£¡£¡£¡£

| ÐͺŠ| S3-60 Eco |
S5-90 Eco |
S7-80 Eco |
S10-140 Eco |
S12-125 Eco |
S16-98 Eco |
S20-180 Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×ÔÓÉ¶È | 6 | ||||||
| ¸ºÔØ£¨kg£© | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| ±ÛÕ¹£¨mm£© | 575.8 | 919 | 800 | 1400 | 1250 | 980 | 1777.5 |
| ÖØ¸´¾«¶È£¨mm£© | ¡À0.03 | ¡À0.03 | ¡À0.03 | ¡À0.03 | ¡À0.05 | ¡À0.05 | ¡À0.05 |
| ×ÔÖØ£¨kg£© | 16 | 22 | 22 | 39 | 38 | 39 | 63 |
| Çå¾² | Ð×÷Í϶¯Ä£Ê½¡¢Åöײ¼ì²âÆ·¼¶¿Éµ÷¹¦Ð§ | ||||||
| ÈÏÖ¤ | EN ISO 13849-1 PLd Cat.3 & EN ISO 10218-1 | ||||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54£¨±êÅ䣩 IP67£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£© | ||||||
| ¹¤¾ß¶Ë×î´óËÙÂÊ£¨m/s£© | 2 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.2 |
| ÊÂÇ鹿ģ |
|
||||||
| ×î´óËÙÂÊ |
|
||||||
| ×°Ö÷½·¨ | í§Òâ½Ç¶È×°Öà | ||||||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0 ¨C 50 ¡ãC | ||||||
| ÊÂÇéʪ¶È | 70% RH | ||||||
| ·¨À¼½Ó¿Ú |
|
||||||
| ·¨À¼Í¨Ñ¶ | 2DI£¬£¬£¬£¬£¬2DO£¬£¬£¬£¬£¬24VDC£¬£¬£¬£¬£¬RS485 | ||||||
| ÐͺŠ| S3-60 Pro |
S5-90 Pro |
S10-140 Pro |
S20-180 Pro |
|---|---|---|---|---|
| ×ÔÓÉ¶È | 6 | |||
| ¸ºÔØ£¨kg£© | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ±ÛÕ¹£¨mm£© | 575.8 | 919 | 1400 | 1777.5 |
| ÖØ¸´¾«¶È£¨mm£© | ¡À0.03 | ¡À0.03 | ¡À0.03 | ¡À0.05 |
| ×ÔÖØ£¨kg£© | 18 | 22 | 38 | 59 |
| Ť¾Ø´«¸ÐÆ÷¾«¶È-×ÛºÏÎó²î£¨F.S£© | <2% | |||
| Ť¾Ø´«¸ÐÆ÷¾«¶È-ÖØ¸´ÐÔÎó²î£¨F.S£© | <0.2% | |||
| Çå¾² | Ð×÷Í϶¯Ä£Ê½¡¢Åöײ¼ì²âÆ·¼¶¿Éµ÷¹¦Ð§ | |||
| ÈÏÖ¤ | EN ISO 13849-1 PLd Cat.3 & EN ISO 10218-1 | |||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP54 | |||
| ¹¤¾ß¶Ë×î´óËÙÂÊ£¨m/s£© | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
| ÊÂÇ鹿ģ | Öá1/2/4/5/6£º¡À360¡ã Öá3£º¡À160¡ã |
|||
| ×î´óËÙÂÊ |
|
|||
| ×°Ö÷½·¨ | í§Òâ½Ç¶È×°Öà | |||
| ÊÂÇéÎÂ¶È | 0 ¨C 50 ¡ãC | |||
| ÊÂÇéʪ¶È | 70% RH | |||
| ·¨À¼½Ó¿Ú |
|
|||
| ·¨À¼Í¨Ñ¶ | 2 DI, 2DO£¬£¬£¬£¬£¬24VDC£¬£¬£¬£¬£¬RS485 | |||

| ÐͺŠ| COB-A03 | COB-A05 | COB-A10 | COB-A20 | CC03-A | CC05-A | CC10-A | CC20-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µä·¶¹¦ÂÊ(kW) | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.75 |
| ·åÖµ¹¦ÂÊ(kW) | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| ¹©µçµçÔ´ | ½»Á÷ AC£º100~240V 50/60Hz Ö±Á÷ DC£º48V£¨-15%~+0%£© |
|||||||
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | |||||||
| ÊÂÇéÇéÐÎ | ζȣº0-50¡æ£¬£¬£¬£¬£¬Êª¶È£º10~90%RH£¬£¬£¬£¬£¬²»½á¶ | |||||||
| ͨѶ½Ó¿Ú |
|
|||||||
| IO ½Ó¿Ú |
|
|
||||||
| ¶þ´Î¿ª·¢ | C#£¬£¬£¬£¬£¬C++£¬£¬£¬£¬£¬Python | Ô¶³Ì¾ç±¾,API | ||||||
| ¿ØÖƹñ³ß´ç | 380*260*200mm | 370*230*190mm | ||||||
| ÏßÀ³¤¶È |
|
|||||||
| ÎÞÏß WIFI | Ñ¡Åä | |||||||
| ÖØÁ¿(²»º¬Ïߣ© | 1.24kg |
| ÆÁÄ»³ß´ç | 10.1Ó¢´ç |
| ÏßÀ | 5Ã× |